| 経営事業者の名称 | 悠光会 |
|---|---|
| 法人所在地 | 福岡県久留米市山川町1042番地 |
| 法人種別 | 社会福祉法人 |
| 代表者名 | 野瀬 ツチヱ |
| 電話番号 | 0942(44)2951 |
| 法人設立年月 | 昭和53年8月28日 |
| 事業指定 | 指定障害者支援施設 施設入所支援 生活介護 平成23年4月1日 |
|---|---|
| 事業所の名称 | 太陽の園 |
| 管理者氏名 | 野瀬 修 |
| 主たる対象者 | 知的障害者 |
| 事業所の所在地 | 福岡県久留米市山川町1042番地 |
| 電話番号 | 0942(44)2951 |
| 事業所開設年月日 | 昭和53年9月1日 |
| 定員 | 75名 |
(1) 施設
| 建物 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 (耐火建築物)(耐震構造) (1階 221.85㎡、2階 2210.01㎡、3階 754.37㎡) |
| 鉄筋・木造瓦葺二階建(1階184.21㎡、2階173.81㎡) | ||
| 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 (88.00㎡) | ||
| 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 (149.600㎡) | ||
| 鉄筋コンクリート造ストレート葺陸屋根平屋建 (76.18㎡) | ||
| 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (1階 80.00㎡、2階 80.00㎡) | ||
| 鉄骨造鋼板葺2階建 (1階 94.93.㎡、2階 60㎡) | ||
| コンクリートブロック造ストレート葺平屋建(10㎡) | ||
| 延べ床面積 | 4082.96㎡ | |
| 利用定員 | 75名 | |
| 敷地面積 | 12,113.99㎡(法人全体所有敷地面積) | |
(2) 主な設備
| 居室の種類 | 室数 | 備考 |
| 機能訓練室 | 1室 | 184.21㎡ |
| 作業室 | 3室 | |
| 相談室 | 3室 | |
| 居室 | 25室 | 1人部屋 |
| 3室 | 2人部屋 | |
| 4室 | 3人部屋 | |
| 13室 | 4人部屋 | |
| 6室 | ショートステイ(2室個室、4室共用) | |
| 食堂 | 1室 | 183.72㎡ |
| 浴室 | 2室 | 28㎡、57.71㎡ |
| 洗面所 | 18ヶ所 | |
| 便所 | 17ヶ所 | |
| 医務室・静養室 | 2ヶ所 | |
| 多目的室 | 2ヶ所 | 91.47㎡、192.97㎡ |
| 廊下幅 | 2.0m | |
| スプリンクラー | 入所棟(園舎) |
(2) 職員体制
| 職種 | 員数 | 区分 | 常勤換算 | 備考 | |||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
| 管理者 | 1 | 1 | 0.8 | ||||
| サービス管理責任者 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 医師 | 1 | 1 | 0.1 | 嘱託医 | |||
| 看護師 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 看護職員 | 1 | 1 | 0.1 | ||||
| 作業療法士 | 1 | 1 | 0.1 | ||||
| 生活支援員 | 32 | 23 | 9 | 29.8 | |||
| 栄養士 | 1 | 1 | 0.7 | ||||
| 事務員 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | |||
| 事業指定 | 指定障害福祉サービス多機能型事業所 就労継続B型、 就労移行、自立(生活)訓練 平成23年4月1日 |
|---|---|
| 事業所の名称 | みどりの園 |
| 管理者氏名 | 野瀬 ツチヱ |
| 主たる対象者 | 知的障害者 |
| 事業所の所在地 | 福岡県久留米市山本町耳納79-1 |
| 電話番号 | 0942(44)3853 |
| 事業所開設年月日 | 昭和54年2月1日 |
| 定員 | 就労継続B型(28名)、就労移行支援(6名)、自立(生活)訓練(6名) |
(1) 施設
| 建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建(耐火建築物)(耐震構造) |
| 667.52㎡(1階359.02㎡、2階308.50㎡) | ||
| 鉄骨造ストレート葺平屋建(149.05㎡) | ||
| 延べ床面積 | 816.57㎡ | |
| 敷地面積 | 1151.275㎡ | |
(2) 主な設備
| 居室の種類 | 部屋数 | 備考 |
| 訓練室・作業室 | 1室 | 129.50㎡ |
| 多目的室 | 1室 | 100.00㎡(共有) |
| 相談室 | 1室 | 16.50㎡(共有) |
| 食堂 | 1室 | 55.00㎡(共有) |
| 洗面設備 | 1室 | 13.68㎡(共有) |
| 便所 | 14.18㎡ | |
| 24.57㎡(共有) | ||
| 5.226㎡(共有) | ||
| 更衣室 | 15.00㎡(男・女) | |
| 事務室 | 1室 | 35.00㎡(共有) |
(3) 職員体制
就労継続B型
| 職種 | 員数 | 区分 | 常勤換算 | 備考 | |||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
| 管理者 | 1 | 1 | 1 | ||||
| サービス管理責任者 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 職業指導員 | 3 | 1 | 2 | 2.2 | |||
| 生活支援員 | 4 | 2 | 2 | 3.5 | |||
| 栄養士 | 1 | 1 | 0.1 | 太陽の園・とまと兼務 | |||
| 事務員 | 1 | 1 | |||||
就労移行支援 自立(生活)訓練
| 職種 | 員数 | 区分 | 常勤換算 | 備考 | |||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
| 管理者 | 1 | 1 | 1 | ||||
| サービス管理責任者 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 職業指導員 | 1 | 1 | 0.2 | ||||
| 就労支援員 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 生活支援員 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 栄養士 | 1 | 1 | 0.1 | 太陽の園・とまと兼務 | |||
| 事務員 | 1 | 1 | |||||
| 事業指定 | 指定生活介護事業所 平成23年4月1日 |
|---|---|
| 事業所の名称 | とまと |
| 管理者氏名 | 重枝 康生 |
| 主たる対象者 | 知的障害者 |
| 事業所の所在地 | 福岡県久留米市山川町1082-1 |
| 電話番号 | 0942(45)7711 |
| 事業所開設年月日 | 平成19年4月1日 |
| 定員 | 30名 |
(1) 施設
| 建物 | 構造 | 鉄骨造(準耐火建築物) |
| 延べ床面積 | 199.69㎡ | |
| 敷地面積 | 453.40㎡ | |
(2) 主な設備
| 居室の種類 | 室数 | 備考 |
| 訓練・作業室 | 1室 | 58.32㎡ |
| 相談室 | 1室 | 6.48㎡ |
| 洗面設備 | 2ヶ所 | |
| 便所 | 20.79㎡ | |
| 多目的室 | 42.12㎡ | |
| 静養室 | 12.96㎡ |
(3) 職員体制
| 職種 | 員数 | 区分 | 常勤換算 | 備考 | |||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
| 管理者 | 1 | 1 | 0.5 | プチとまと兼務 | |||
| サービス管理責任者 | 1 | 1 | 1 | プチとまと兼務 | |||
| 医師 | 1 | 1 | 0.1 | 太陽の園兼務 | |||
| 作業療法士 | 1 | 1 | 0.2 | 太陽の園兼務 | |||
| 看護師 | 1 | 1 | 0.2 | 太陽の園兼務 | |||
| 生活支援員 | 6 | 5 | 1 | 5.8 | |||
| 事業指定 | 指定児童デイサービス事業所 平成23年4月1日 |
|---|---|
| 事業所の名称 | プチとまと |
| 管理者氏名 | 重枝 康生 |
| 主たる対象者 | 障害児 |
| 事業所の所在地 | 福岡県久留米市山川町1082-1 |
| 電話番号 | 0942(45)7711 |
| 事業所開設年月日 | 平成18年10月1日 |
| 定員 | 10名 |
(1) 施設
| 建物 | 構造 | 鉄骨造(準耐火建築物) |
| 延べ床面積 | 199.69㎡ | |
| 敷地面積 | 453.40㎡ | |
(2) 主な設備
| 居室の種類 | 室数 | 備考 |
| 訓練・作業室 | 1室 | 58.32㎡ |
| 相談室 | 1室 | 6.48㎡ |
| 洗面設備 | 2ヶ所 | |
| 便所 | 20.79㎡ | |
| 多目的室 | 42.12㎡ | |
| 静養室 | 12.96㎡ |
(3) 職員体制
| 職種 | 員数 | 区分 | 常勤換算 | 指定基準 | |||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
| 管理者 | 1 | 1 | 0.5 | 兼務 | |||
| サービス管理責任者 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 指導員 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 保育士 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 事務員 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 事業指定 | 指定障害福祉サービス事業所 共同生活介護・共同生活援助(一体型) 平成23年4月1日 |
|---|---|
| 事業所の名称 | ニコニコホーム |
| 管理者氏名 | 野瀬 修 |
| 主たる対象者 | 知的障害者 |
| 事業所の所在地 | 福岡県久留米市山川町1082-1 |
| 電話番号 | 0942(44)2951 |
| 事業所開設年月日 | 平成9年10月1日 |
| 定員 | 21名 |
(1) 施設
①ニコニコホーム
| 建物 | 構造 | 木造 二階建(準耐火建築物) |
| 延べ床面積 | 140.77㎡(1階81.98㎡、2階58.79㎡) | |
| 敷地面積 | 187.03㎡ | |
②キラキラホーム
| 建物 | 構造 | 木造 二階建(準耐火建築物) |
| 延べ床面積 | 151.53㎡(1階77.42㎡、2階74.11㎡) | |
| 敷地面積 | 1200.35㎡ | |
③ほのぼのホーム
| 建物 | 構造 | 木造 二階建(準耐火建築物) |
| 延べ床面積 | 171.41㎡(1階89.43㎡、2階81.98㎡) | |
| 敷地面積 | 1200.35㎡ | |
④ゆうゆうホーム
| 建物 | 構造 | 木造 二階建(準耐火建築物) |
| 延べ床面積 | 171.41㎡(1階89.43㎡、2階81.98㎡) | |
| 敷地面積 | 1200.35㎡ | |
(2) 主な設備
①ニコニコホーム
| 居室の種類 | 室数 | 備考 |
| 居室 | 7室 | 全室個室(1階4室、2階3室) |
| 食堂 | 1室 | 1階 |
| 洗面所 | 2ヶ所 | |
| 便所 | 2ヶ所 | |
| 洗面、脱衣所 | 2ヶ所 | |
| 風呂場 | 1ヶ所 | |
| 居間(リビング) | 1ヶ所 | 1階 |
| 世話人室 | 1室 | 1階 |
| 玄関ホール | 2ヶ所 |
②キラキラホーム
| 居室の種類 | 室数 | 備考 |
| 居室 | 7室 | 全室個室(1階5室、2階2室) |
| 食堂 | 1室 | 1階 |
| 洗面所 | 1ヶ所 | |
| 便所 | 2ヶ所 | |
| 洗面、脱衣所 | 1ヶ所 | |
| 風呂場 | 1ヶ所 | |
| 居間(リビング) | 1ヶ所 | 1階 |
| 玄関ホール | 1ヶ所 | |
| 納戸 | 1ヶ所 | 2階 |
③ほのぼのホーム
| 居室の種類 | 室数 | 備考 |
| 居室 | 7室 | 全室個室(1階5室、2階2室) |
| 食堂 | 1室 | 1階 |
| 洗面所 | 1ヶ所 | |
| 便所 | 4ヶ所 | 1階3ヶ所、2階1ヶ所 |
| 洗面 | 1ヶ所 | 2階 |
| 洗面、脱衣所 | 1ヶ所 | |
| 風呂場 | 1ヶ所 | |
| 居間(リビング) | 1ヶ所 | 1階 |
| 玄関ホール | 1ヶ所 | |
| 納戸 | 1ヶ所 | 2階 |
④ゆうゆうホーム
| 居室の種類 | 室数 | 備考 |
| 居室 | 7室 | 全室個室(1階5室、2階2室) |
| 食堂 | 1室 | 1階 |
| 洗面所 | 1ヶ所 | |
| 便所 | 4ヶ所 | 1階3ヶ所、2階1ヶ所 |
| 洗面 | 1ヶ所 | 2階 |
| 洗面、脱衣所 | 1ヶ所 | |
| 風呂場 | 1ヶ所 | |
| 居間(リビング) | 1ヶ所 | 1階 |
| 玄関ホール | 1ヶ所 | |
| 納戸 | 1ヶ所 | 2階 |
(3) 職員体制
| 職種 | 員数 | 区分 | 常勤換算 | 指定基準 | |||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
| 管理者 | 1 | 1 | 0.1 | 太陽の園兼務 | |||
| サービス管理責任者 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 世話人 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 生活支援員 | 1 | 1 | |||||








